Estado de Resultados:
Periodo que termina: | 2013
31/12
| 2012
31/12
| 2011
31/12
| 2010
31/12
| ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventas Netas, Total | 14492 | 14883 | 13322 | 11990 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costo de venta | 7352 | 7780 | 6993 | 6260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Utilidad bruta | 7140 | 7103 | 6329 | 5730 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total de gastos de operación | 13290 | 13963 | 12369 | 11096 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilidad de Operación | 1202 | 920 | 953 | 894 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos por intereses neto + Participación en los resultados de compañías asociadas | -66 | -69 | -85 | -87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Utilidad en venta de activos fijos, neto | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Otros, neto | -2 | - | 1 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado antes de los impuestos a la utilidad | 1134 | 851 | 869 | 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total de impuestos a la utilidad | 344 | 327 | 261 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado neto después de impuestos a la utilidad | 790 | 524 | 608 | 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Participación no controladora | -3 | 2 | 5 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Participación en el resultado de de subsidiarias y asociadas | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste US PCGA (GAAP) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado antes de partidas extraordinarias | 787 | 526 | 613 | 567 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total de partidas extraordinarias | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado Neto | 787 | 526 | 613 | 567 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste total al resultado Neto | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ingreso disponible excluyendo partidas extraordinarias | 787 | 526 | 613 | 567 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de dilución | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dilución de Utilidad neta | 787 | 526 | 613 | 567 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dilución de promedio ponderado de acciones | 209.22 | 209.22 | 209.22 | 209.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dilución de las ganancias por acción excluyendo partidas extraordinarias | 3.76 | 2.51 | 2.93 | 2.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendo por acción - Acciones Comunes distribución primaria | 1.5 | 1.35 | 1 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dilución de las ganancias por acción básicas | 3.94 | 3.29 | 2.93 | 2.63 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario